Ingredienser:
Svart te, arom.
Näringsvärden per 100g |
|
Energi | 17 Kj (4 kcal) |
Fett | 0,5 g |
- varav mättat fett | 0,1 g |
Kolhydrater | 0,5 g |
- varav sockerarter | 0,5 g |
Protein | 0,5 g |
Salt | 0,01 g |
Artikelnr. | 208450 |
---|---|
Enhet | FP |
Vikt/Enhet | 0.256 |
Förpackningsinformation | 1FP/1/12/X |
Minsta beställningskvantitet | 1FP |
Förpackning | 1 |
12 | |
0 |
Minsta antal | 1FP |
---|---|
Antal per förpackning | 1 |
Antal per kartong | 12 |
Ingredienser:
Svart te, arom.
Näringsvärden per 100g |
|
Energi | 17 Kj (4 kcal) |
Fett | 0,5 g |
- varav mättat fett | 0,1 g |
Kolhydrater | 0,5 g |
- varav sockerarter | 0,5 g |
Protein | 0,5 g |
Salt | 0,01 g |
Telefon: 033-22 56 00
Epost: info@ahnviks.se
Måndag - torsdag 07.30 - 16.30
Fredag 07.30 - 16.00
Stängt för lunch 12.00 - 13.00