Allergener? Vänligen kolla in Produktbladet.
Näringsvärden per 100g |
|
Energi | 1841 Kj (438 kcal) |
Fett | 16,8 g |
- varav mättat fett | 9,4 g |
Kolhydrater | 65,7 g |
- varav sockerarter | 49,4 g |
Protein | 2,1 g |
Salt | 0,2 g |
Artikelnr. | 402185 |
---|---|
Enhet | ST |
Vikt/Enhet | 1.5 |
Förpackningsinformation | 1ST/7/X/X |
Minsta beställningskvantitet | 1ST |
Förpackning | 7 |
0 |
Minsta antal | 1ST |
---|---|
Antal per förpackning | 7 |
Allergener? Vänligen kolla in Produktbladet.
Näringsvärden per 100g |
|
Energi | 1841 Kj (438 kcal) |
Fett | 16,8 g |
- varav mättat fett | 9,4 g |
Kolhydrater | 65,7 g |
- varav sockerarter | 49,4 g |
Protein | 2,1 g |
Salt | 0,2 g |
Telefon: 033-22 56 00
Epost: info@ahnviks.se
Måndag - torsdag 07.30 - 16.30
Fredag 07.30 - 16.00
Stängt för lunch 12.00 - 13.00